| 业务种类 | 计费单位 | 资费标准(元) | |
|---|---|---|---|
| 本埠(县)资费 | 外埠资费 | ||
| 信函 | 首重100克内,每重20克 | 0.80 | 1.20 |
| 续重101-2000克每重100克 | 1.20 | 2.00 | |
| 明信片 | 每件 | 0.80 | |
| 印刷品 | 首重100克 | 0.40 | 0.70 |
| 续重101-5000克每重100克 | 0.20 | 0.40 | |
| 邮简 | 每件 | 0.80 | 1.20 |
| 挂号费 | 每件 | 3.00 | |
| 回执 | 每件 | 3.00 | |
| 业务种类 | 计费单位 | 资费标准(元) |
|---|---|---|
| 信函 | 20克及20克以下 | 1.50 |
| 20克以上至50克 | 2.80 | |
| 50克以上至100克 | 4.00 | |
| 100克以上至250克 | 8.50 | |
| 250克以上至500克 | 16.70 | |
| 500克以上至1000克 | 31.70 | |
| 1000克以上至2000克 | 55.80 | |
| 明信片 | 每件 | 1.00 |
| 航空邮简 | 每件 | 1.80 |
| 印刷品 | 20克及20克以下 | 0.80 |
| 20克以上至50克 | 1.50 | |
| 50克以上至100克 | 2.30 | |
| 100克以上至250克 | 3.80 | |
| 250克以上至500克 | 7.50 | |
| 500克以上至1000克 | 14.30 | |
| 1000克以上至2000克 | 25.50 | |
| 2000克以上每续重1000克 | 11.50 | |
| 挂号费 | 每件 | 3.00 |
以上资费标准仅供参考,实际资费以中国邮政官方最新公布为准
← 返回首页